Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить

Крановые с фазным ротором серии MTF, ДMTF, 4MTM, 4MT


Электродвигатель ДMTF 011-6 18 850 р. 1.4 (Мощность, кВт) 885 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель ДMTF-012-6 21 800 р. 2.2 (Мощность, кВт) 890 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель ДMTF-111-6 27 900 р. 3.5 (Мощность, кВт) 895 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель ДMTF 112-6 27 900 р. 5 (Мощность, кВт) 930 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 211-6 35 500 р. 7.5 (Мощность, кВт) 930 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 311-6 44 800 р. 11 (Мощность, кВт) 945 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 311-8 47 000 р. 7.5 (Мощность, кВт) 695 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 312-6 51 600 р. 15 (Мощность, кВт) 950 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 312-8 47 500 р. 11 (Мощность, кВт) 700 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 411-6 55 000 р. 22 (Мощность, кВт) 960 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 411-8 55 000 р. 15 (Мощность, кВт) 720 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 412-6 77 500 р. 30 (Мощность, кВт) 960 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 412-8 76 300 р. 22 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 511-6 159 200 р. 37 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 511-8 148 000 р. 30 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 512-6 162 500 р. 55 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 512-8 159 400 р. 37 (Мощность, кВт) 725 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 611-6 237 500 р. 75 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 611-10 212 900 р. 45 (Мощность, кВт) 570 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 612-10 240 400 р. 60 (Мощность, кВт) 575 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 613-6 258 700 р. 110 (Мощность, кВт) 970 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель MTF 613-10 175 000 р. 75 (Мощность, кВт) 575 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 132 LA6 33 200 р. 5.5 (Мощность, кВт) 925 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 132 LB6 33 700 р. 7.5 (Мощность, кВт) 940 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MT 200 LA6 57 600 р. 22 (Мощность, кВт) 960 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MT 200 LA8 55 400 р. 15 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MT 200 LB6 63 200 р. 30 (Мощность, кВт) 960 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MT 200 LB8 59 800 р. 22 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 225 L8 120 000 р. 37 (Мощность, кВт) 725 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 225 M6 156 700 р. 37 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 225 M8 154 700 р. 30 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4МТМ 225 L6 130 000 р. 55 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 L6 0 р. 110 (Мощность, кВт) 970 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 L8 0 р. 90 (Мощность, кВт) 725 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 M8 0 р. 75 (Мощность, кВт) 720 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 S6 0 р. 75 (Мощность, кВт) 955 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 S8 0 р. 55 (Мощность, кВт) 715 (Об./мин.) Подробнее...
Электродвигатель 4MTM 280 S10 187 000 р. 45 (Мощность, кВт) 570 (Об./мин.) Подробнее...
Показано с 1 по 38 из 38 (всего 1 страниц)
Крановые с фазным ротором серии MTF, ДMTF, 4MTM, 4MT

Крановые электродвигатели с фазным ротором – особый класс привода горнодобывающей и строительной техники, металлургического оборудования, транспортных средств, подъемных машин, которые эксплуатируются в условиях значительных перегрузок, частых пусков, торможения, реверсивного вращения, повышенной вибрации, высоких температур. Конструктивное исполнение и характеристики крановых электродвигателей с фазным ротором обладают рядом специфических особенностей:

  • кратность кратковременной перегрузки – до 3,5;
  • невысокая скорость вращения – до 1000 об/мин;
  • режим работы – кратковременный (S2) или повторно-кратковременный (S3).

Электродвигатели крановых механизмов с фазным ротором, запитанные от сетей переменного тока 220 и 380 вольт, в базовом варианте изготавливают для климатического исполнения У1 с классом пылевлагозащиты IP54. Данные моторы могут использоваться в системах с частотно-регулируемым приводом.

При замене оборудования достаточно открыть каталог крановых электродвигателей с фазным ротором на нашем сайте и выбрать необходимый мотор по заводской маркировке или основным рабочим параметрам.

  • Тип ротора – фазный используется преимущественно для тихоходных и малоответственных механизмов.
  • Габариты крановых электродвигателей с фазным ротором определяются, прежде всего, высотой от опоры до оси вращения, которая в маркировке обозначена непосредственно величиной (от 112 до 400 мм) либо условной цифрой от 0 до 7. Другие важнейшие характеристики – размер для установки на станине (M, L, S) и длина сердечника.
  • Класс нагревостойкости материалов изоляции – F (до 155°C) или H (до 180°C).

Наш сайт предоставляет возможность недорого купить крановый электродвигатель серий ДMTF, MTF, 4MTM, 4MT мощностью от 1,4 до 160 кВт в любом монтажном исполнении.