Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепи ПР трехрядные ISO-606

Цепи ПР трехрядные ISO-606

Наименование Обознач. цепи Шаг Диаметр ролика Ширина между внутр. пластинами Д-тр валика Длина валика Ширина внутр. пластины Толщина пластины Попереч. шаг Разруш. нагрузка Средняя прочность при растяж. Вес 1 метра
ГОСТ 13568-97 P d1 b1 min d2 L max LC max h2 max T Pt Q min Q0 q
мм кН/кгс кН кг/м
05В-3   8 5 3 2,31 19,5 20,2 7,1 0,8 5,64 11,1/1110 13,8 0,48
06В-3   9,525 6,35 5,72 3,28 33,6 34,6 8,2 1,3 10,24 24,9/2490 30,1 1,16
08В-3 ЗПР-12,7-45,4 12,7 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,8 1,6 13,92 47,5/4750 57,8 2,03
10В-3 3ПР-15,875-68,1 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,7 1,7 16,59 66,7/6670 84,5 2,77
12В-3   19,05 12,07 11,68 5,72 61,5 63,1 16 1,85 19,46 86,7/8670 101,8 3,46
16В-3   25,4 15,88 17,02 8,28 99,8 101,2 21 4,15/3,1 31,88 160,0/16000 203,7 8,13
20В-3   31,75 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5/3,5 36,45 250,0/25000 290 10,82
24В-3   38,1 25,4 25,4 14,63 150,1 154,6 33,2 6,0/4,8 48,36 4250/42500 493 20,1
28В-3   44,45 27,94 30,99 15,9 184,2 188,7 36,7 7,5/6,0 59,56 530,0/53000 609,5 24,92
32В-3   50,8 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42 7,0/6,0 58,55 670,0/67000 770,6 31,56
40В-3   63,5 39,37 38,1 22,89 226,8 233,8 52,96 8,5/8,0 72,29 950,0/95000 1092,5 48,1
48В-3   76,2 48,26 45,72 29,24 281,6 289,4 63,8 12,0/10,0 91,21 1500,0/150000 1710 75
56В-3   88,9 53,98 53,34 34,32 327,8 336,2 77,8 13,5/12,0 106,6 2240,0/224000 2240 107,18
64В-3   101,6 63,5 60,96 39,4 369,8 378,3 90,17 15,0/13,0 119,89 3000,0/300000 3300 136
72В-3   114,3 72,39 68,58 44,48 420 429 103,6 17,0/15,0 136,27 3750,0/375000 4125 180

 

Цепи ПР трехрядные ISO-606

  • Код товара: ПР
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная