Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепи ПР однорядные ISO-606

Цепи ПР однорядные ISO-606

Наименование Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длинна валика Длинна валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка
P d1 b1 min d2 L max LС max h2 max T Q min
mm кН/кгс
05В-1 8 5 3 2,31 8,6 11,7 7,1 0,8 4,4/440
06В-1 9,525 6,35 5,72 3,28 13,5 16,8 8,26 1,3 8,9/890
81 12,7 7,75 3,3 3,66 10,2 11,7 9,9 - 8,0/800
83 12,7 7,75 4,88 4,09 12,9 14,4 10,3 - 11,6/1160
84 12,7 7,75 4,88 4,09 14,8 16,3 11,15 - 15,6/1560
08В-1 12,7 8,51 7,75 4,45 17 20,9 11,8 1,6 17,8/1780
10В-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,6 23,7 14,73 1,7 22,2/2220
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,5 24,2 16 1,85 29,0/2900
16В-1 25,4 15,88 17,02 8,28 36,1 37,4 21 4,15/3,1 60,0/6000
20В-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,3 45 26,4 4,5/3,5 95,0/9500
24В-1 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0/4,8 160,0/16000
28В-1 44,45 27,94 30,99 15,9 65,1 69,5 36,7 7,5/6,0 200,0/20000
32В-1 50,8 29,21 30,99 17,81 66 71 42 7,0/6,0 250,0/25000
40В-1 63,5 39,37 38,1 22,89 82,2 89,2 52,96 8,5/8,0 355,0/35500
48В-1 76,2 48,26 45,72 29,24 99,1 107 63,8 12,0/10,0 560,0/56000
56В-1 88,9 53,98 53,34 34,32 114,6 123 77,8 13,5/12,0 850,0/85000
64В-1 101,6 63,5 60,96 39,4 130 138,5 90,17 15,0/13,0 1120,0/112000
72В-1 114,3 72,39 68,58 44,48 147,4 156,4 103,6 17,0/15,0 1400,0/140000

 

Цепи ПР однорядные ISO-606

  • Код товара: ПР
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная