Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепи роликовые длиннозвенные из нержавеющей стали

Цепи роликовые длиннозвенные из нержавеющей стали

Наименование Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
t d1 b1 min d2 b2 max b7 max h S Q q
мм кН/кгс кг/м
C2040SS 25,4 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12 1,5 9,6/960 0,51
C2042SS 25,4 15,88 7,85 3,96 16,6 17,8 12 1,5 9,6/960 0,85
C2040HSS  25,4 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12 2,03 9,6/960 0,66
C208BSS  25,4 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 12,0/1200 0,56
C208BLSS 25,4 15,88 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 12,0/1200 0,9
C2050SS 31,75 10,16 9,4 5,08 20,7 22,2 15 2,03 15,2/1520 0,79
C2052SS 31,75 19,05 9,4 5,08 20,7 22,2 15 2,03 15,2/1520 1,29
C2060SS  38,1 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18 2,42 21,7/2170 1,13
C2062SS 38,1 22,23 12,57 5,94 25,9 27,7 18 2,42 21,7/2170 1,63
C2060HSS 38,1 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 18 3,25 21,7/2170 1,46
C2062HSS  38,1 22,23 12,57 5,94 29,2 31,6 18 3,25 21,7/2170 2,1
C2080SS 50,8 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24 3,25 38,9/3890 2,11
C2082SS 50,8 28,58 15,75 7,92 32,7 36,5 24 3,25 38,9/3890 3,16
C2080HSS  50,8 15,88 15,75 7,92 36,2 39,4 24 4 38,9/3890 2,57
C2082HSS 50,8 28,58 15,75 7,92 36,2 39,4 24 4 38,9/3890 3,63
C2100SS  63,5 19,05 18,9 9,53 40,4 44,7 30 4 60,0/6000 3,05
C2102SS 63,5 39,67 18,9 9,53 40,4 44,7 30 4 60,0/6000 4,89
C2100HSS 63,5 19,05 18,9 9,53 43,6 46,9 30 4,8 60,0/6000 3,61
C2102HSS  63,5 39,67 18,9 9,53 43,6 46,9 30 4,8 60,0/6000 5,45

 

Цепи роликовые длиннозвенные из нержавеющей стали

  • Код товара: Цепи-нержавеющие
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная